Д

Дахненко Анн

@dakhnenko_ann · 6 клас · Місце #4
7432
балів
#4
місце
74
тестів пройдено

Прогрес репетитора

0
тем закрито
0
спроб репетитора
0%
кращий результат
0%
середній результат

Ще немає відкритих результатів репетитора.

Найкращі результати

Тест Результат Час Бали 12-бальна
Тритони та характерні інтервали 6 / 14 (43%) 1 хв 14с 56 5/12
Регістри — основи 5 / 6 (83%) 26с 102 10/12
Октави та їх порядок 4 / 6 (67%) 27с 77 8/12
Розміри та долі 5 / 6 (83%) 23с 102 10/12
Рахування тривалостей 5 / 6 (83%) 29с 102 10/12
Співвідношення тривалостей 6 / 6 (100%) 40с 131 12/12
Додавання та віднімання тривалостей 4 / 6 (67%) 27с 77 8/12
Такт та тактові рисочки 3 / 6 (50%) 22с 58 6/12
Затакт — основи 6 / 6 (100%) 22с 133 12/12
Крапка біля ноти — основи 3 / 6 (50%) 24с 58 6/12
Крапка біля ноти — обчислення 5 / 6 (83%) 10с 83 10/12
Кількість тривалостей 4 / 6 (67%) 23с 77 8/12
Ступені ладу та тоніка 6 / 6 (100%) 23с 133 12/12
Тони та півтони — основи 4 / 6 (67%) 19с 78 8/12
Тони, характер ладів 5 / 6 (83%) 24с 102 10/12
Альтерація та знаки 3 / 6 (50%) 46с 56 6/12
До мажор 6 / 6 (100%) 30с 132 12/12
Ля мінор 6 / 6 (100%) 30с 132 12/12
Паралельні тональності 4 / 6 (67%) 24с 77 8/12
Соль мажор 3 / 3 (100%) 32с 103 12/12
Мі мінор 2 / 3 (67%) 12с 65 8/12
Фа мажор 3 / 3 (100%) 14с 105 12/12
Ре мінор 1 / 3 (33%) 16с 42 4/12
Ре мажор 2 / 2 (100%) 18с 92 12/12
Сі мінор 3 / 3 (100%) 106 12/12
Сіb мажор 2 / 2 (100%) 12с 92 12/12
Соль мінор 2 / 2 (100%) 14с 92 12/12
Основні поняття інтервалів 5 / 5 (100%) 13с 125 12/12
Консонанси та дисонанси — поняття 5 / 6 (83%) 1 хв 49с 94 10/12
Консонанси та дисонанси — різновиди 5 / 6 (83%) 20с 102 10/12
Основні правила інтервалів 5 / 6 (83%) 22с 102 10/12
Визначення конкретних інтервалів 4 / 6 (67%) 32с 76 8/12
Ступені мажору — схема інтервалів 5 / 6 (83%) 23с 102 10/12
Ступені мажору — виключення 4 / 6 (67%) 14с 78 8/12
Розв'язання та обернення — підсумок 4 / 6 (67%) 21с 77 8/12
Літерні позначення нот 5 / 9 (56%) 1 хв 4с 67 7/12
Правила та основи інтервалів 4 / 6 (67%) 20с 77 8/12
Тони, півтони та секунди 4 / 6 (67%) 43с 75 8/12
Зміна величини інтервалів 4 / 6 (67%) 12с 78 8/12
Визначення інтервалів 3 / 6 (50%) 1 хв 55с 49 6/12
Ступені мажору — секунди та терції 4 / 6 (67%) 12с 78 8/12
Ступені мажору — кварта та квінта 5 / 6 (83%) 10с 83 10/12
Ступені мажору — секста та септима 4 / 6 (67%) 28с 77 8/12
Характерні інтервали мажору 5 / 6 (83%) 12с 103 10/12
Обернення інтервалів 6 / 6 (100%) 21с 133 12/12
Розв'язання інтервалів 4 / 6 (67%) 15с 78 8/12
Консонанси та дисонанси — основи 5 / 6 (83%) 24с 102 10/12
Консонанси та дисонанси — продовження 4 / 6 (67%) 22с 77 8/12
Малі секунди (м.2) 6 / 6 (100%) 26с 133 12/12
Великі секунди (в.2) 6 / 6 (100%) 21с 133 12/12
Малі терції (м.3) 5 / 6 (83%) 22с 102 10/12
Великі терції (в.3) 5 / 6 (83%) 18с 103 10/12
Чисті кварти (ч.4) 5 / 6 (83%) 19с 103 10/12
Чисті квінти (ч.5) 6 / 6 (100%) 16с 134 12/12
Малі сексти (м.6) 5 / 6 (83%) 29с 102 10/12
Великі сексти (в.6) 6 / 6 (100%) 22с 133 12/12
Малі септими (м.7) 5 / 6 (83%) 35с 101 10/12
Великі септими (в.7) 6 / 6 (100%) 13с 114 12/12
Підсумковий тест — Нотний запис 10 / 12 (83%) 1 хв 0с 127 10/12
Підсумковий тест — Тривалості та ритм 25 / 30 (83%) 1 хв 52с 179 10/12
Підсумковий тест — Тон, Півтон, Альтерація 20 / 24 (83%) 1 хв 50с 163 10/12
Підсумковий тест — Лад та тональності 25 / 30 (83%) 3 хв 26с 175 10/12
Підсумковий тест — Інтервали 24 / 30 (80%) 3 хв 11с 163 10/12
Визначення інтервалів (терції) 6 / 6 (100%) 23с 133 12/12
Ступені інтервалів у натуральному мінорі 4 / 6 (67%) 16с 78 8/12
Визначення збільшеної кварти 5 / 6 (83%) 22с 102 10/12
Визначення зменшеної квінти 5 / 6 (83%) 18с 103 10/12
Визначення секунд (в.2 та м.2) 6 / 6 (100%) 21с 113 12/12
м.VII7: визначення по нотах 2 / 6 (33%) 21с 44 4/12
зм.VII7: визначення по нотах 4 / 6 (67%) 13с 78 8/12
Літерні позначення нот і тональностей 7 / 8 (88%) 37с 120 11/12
Практика + — Нотний запис 11 / 12 (92%) 49с 150 11/12
Нотний запис — назви нот 1 8 / 8 (100%) 20с 148 12/12
Нотний запис — назви нот 2 5 / 6 (83%) 23с 102 10/12
← Таблиця лідерів