S

Semen

@semen1 · 4 клас · Місце #24
2826
балів
#24
місце
34
тестів пройдено

Прогрес репетитора

0
тем закрито
0
спроб репетитора
0%
кращий результат
0%
середній результат

Ще немає відкритих результатів репетитора.

Найкращі результати

Тест Результат Час Бали 12-бальна
Основні поняття інтервалів 4 / 5 (80%) 23с 91 10/12
Консонанси та дисонанси — поняття 5 / 6 (83%) 59с 99 10/12
Консонанси та дисонанси — різновиди 5 / 6 (83%) 33с 101 10/12
Основні правила інтервалів 5 / 6 (83%) 31с 101 10/12
Визначення конкретних інтервалів 4 / 6 (67%) 41с 75 8/12
Ступені мажору — схема інтервалів 5 / 6 (83%) 1 хв 10с 97 10/12
Ступені мажору — виключення 5 / 6 (83%) 43с 100 10/12
Розв'язання та обернення — підсумок 5 / 6 (83%) 38с 101 10/12
Правила та основи інтервалів 4 / 6 (67%) 46с 75 8/12
Тони, півтони та секунди 6 / 6 (100%) 1 хв 0с 109 12/12
Зміна величини інтервалів 3 / 6 (50%) 47с 56 6/12
Визначення інтервалів 4 / 6 (67%) 50с 74 8/12
Ступені мажору — секунди та терції 4 / 6 (67%) 49с 75 8/12
Ступені мажору — кварта та квінта 4 / 6 (67%) 56с 74 8/12
Ступені мажору — секста та септима 5 / 6 (83%) 31с 81 10/12
Характерні інтервали мажору 6 / 6 (100%) 52с 130 12/12
Обернення інтервалів 5 / 6 (83%) 38с 101 10/12
Розв'язання інтервалів 4 / 6 (67%) 1 хв 5с 73 8/12
Консонанси та дисонанси — основи 5 / 6 (83%) 19с 103 10/12
Консонанси та дисонанси — продовження 4 / 6 (67%) 12с 78 8/12
Малі секунди (м.2) 6 / 6 (100%) 30с 132 12/12
Великі секунди (в.2) 4 / 6 (67%) 33с 76 8/12
Малі терції (м.3) 1 / 6 (17%) 48с 34 2/12
Великі терції (в.3) 5 / 6 (83%) 22с 82 10/12
Чисті кварти (ч.4) 6 / 6 (100%) 40с 131 12/12
Чисті квінти (ч.5) 5 / 6 (83%) 14с 103 10/12
Малі сексти (м.6) 4 / 6 (67%) 13с 78 8/12
Великі сексти (в.6) 2 / 6 (33%) 13с 45 4/12
Малі септими (м.7) 4 / 6 (67%) 42с 55 8/12
Великі септими (в.7) 3 / 6 (50%) 44с 56 6/12
Визначення інтервалів (терції) 4 / 6 (67%) 29с 77 8/12
Ступені інтервалів у натуральному мінорі 2 / 6 (33%) 48с 42 4/12
Визначення збільшеної кварти 2 / 6 (33%) 31с 43 4/12
Визначення зменшеної квінти 4 / 6 (67%) 13с 78 8/12
← Таблиця лідерів